尺寸与重量 |
产品重量 | 75.7 千克 |
---|
产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 909 x 668 x 1119 毫米 |
---|
包装重量 | 94.8 千克 |
---|
规格 |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 11.5 秒 |
---|
打印规格 |
首页输出,彩色(A4, 就绪) | 仅需 11.5 秒 |
---|
负荷说明 | 打印负荷是每月高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HP激光打印机 或 HP彩色激光打印机设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与 MFP以满足个人或团队的连接需求。 |
---|
推荐的月打印量说明 | 为确保更佳的设备性能,惠普建议:每月的输出页数应保持在一定数量范围内,该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定。 |
---|
打印速度附注 | 用 ISO/IEC 24734 标准测量得出的结果,第一组测试文档除外。 欲知更多信息,请访问 http://www.hp.com/go/printerclaims。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。 |
---|
打印质量(黑白,更佳) | 高达 600 x 600 dpi |
---|
打印负荷(每月、A4) | 高 175,000 页 |
---|
打印技术 | 激光打印 |
---|
建议月打印量 | 5000 到 9000 |
---|
墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
---|
包含的物品 |
附带软件 | Windows 打印驱动程序(HP PCL 6 专用); SNP 警报; Mac 打印驱动程序; 用于 Windows 和 Mac 的安装软件 CD-ROM |
---|
附带电缆 | 否,请单独购买 USB 电缆 |
---|
包装箱内包含的物品 | 多功能一体机; 电源线; 100 页多用途纸盒; 500 页进纸盒; 500 页出纸盒、HP Jetdirect 千兆以太网嵌入式打印服务器; HP LaserJet 黑色硒鼓(8500 页); 采用 HP ColorSphere 碳粉的 HP Color LaserJet 青色、黄色和品红色硒鼓( 11,000 页); 硬件与软件安装指南; 软件驱动程序与文档 CD ROM; 惠普高性能安全硬盘(内嵌)、 500 页进纸器与存储盒、传真(内嵌) |
---|
保修 | 3年,下一工作日现场有限保修 |
---|
数字发送器规格 |
文件格式 | 数字发送: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; 扫描到便利的 USB: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; 从便利的 USB 进行打印: PDF; PS; 预打印文件(.prn、 .pcl、.cht) |
---|
标准的数字发送特性 | 扫描至电子邮件; 保存到网络文件夹; 保存到 USB 硬盘; 发送到 FTP; 发送到局域网传真; 发送到互联网传真 |
---|
扫描仪规格 |
黑白扫描速度(平板式,标准) | 高达 42 页/分钟 |
---|
双面 ADF 扫描 | 有 |
---|
自动文档进纸器容量 | 标配,50 页 |
---|
最大扫描尺寸(平板) | 215.9 x 355.6 毫米 |
---|
最大扫描尺寸 (ADF) | 215.9 x 355.6 毫米 |
---|
位深度 | 30 位 |
---|
光学扫描分辨率 | 高达 600 dpi |
---|
扫描类型 | 平板式,ADF |
---|
其它规格 |
安全性管理 | 管理安全: SNMPv3,SSL/TLS,WPA2-Enterprise,802.1X 身份验证(EAP-PEAP、EAP-TLS),IPP over TLS,采用证书、预共享密钥以及 Kerberos 身份验证的 IPSec/防火墙; 支持使用 IPSec 插件的 WJA-10 IPSec 配置; 与惠普打印和成像安全中心兼容 |
---|
标配打印机语言 | HP PCL 6、HP PCL 5(HP PCL 5 驱动程序仅可从网上获得)、HP Postscript 3 级仿真、本机 PDF 打印 (v 1.4) |
---|
最大内存 | 1280 MB |
---|
处理器速度 | 800MHz |
---|
连接性 |
内存插槽 | 无 |
---|
标配连接 | 1 个高速 USB 2.0 主机端口; 1 个高速 USB 2.0 设备端口; 1 个千兆以太网 10/100/1000T 端口; 1 个 EIO 插槽; 1 个外部接口装置 (FIH) 端口; 1 个硬件集成接口; 3 个 USB 主机端口(内置); 1 个 RJ-11 传真端口 |
---|
最低系统要求 | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP2 或更高版本、Windows Server 2003、Windows Server 2008;有关操作系统兼容的硬件系统要求,请参见 http://www.microsoft.com 上的系统要求; 200 MB 可用硬盘空间 |
---|
兼容的操作系统 | Windows 10、Windows 8、Windows 7(32 和 64)、Windows Vista(32 和 64)、Windows XP(32 和 64)(SP2 或更高版本)、Windows Server 2008(32 和 64)和 2008 R2 版本、Windows Server 2003(32 和 64)、Citrix 和 Windows 终端服务(请访问 http://www.hp.com/go/upd 上 Documentation(文档)选项卡中的白皮书); Novell(请访问 |
---|
MACINTOSH 最低系统要求 | Mac OS X v 10.4 或更高版本; 兼容的操作系统硬件系统要求,请参见: http://www.apple.com; 150 MB 可用硬盘空间 |
---|
纸张处理 |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1: 60 到 216 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸); 纸盒 2、3、4、5: 60 到 120 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸) |
---|
自定义介质尺寸 | 纸盒 1: 76.2 x 148 到 216 x 356 毫米; 纸盒 2、3: 148 x 210 到 216 x 356 毫米 |
---|
标配纸张处理/输出 | 500 页出纸盒 |
---|
标配纸张处理/输入 | 100 页多用途纸盒; 两 个 500 页进纸盒; 50 页自动文件进纸器 (ADF); 自动双面打印 |
---|
支持的介质类型 | 纸张(普通纸、轻质纸、证券纸、再生纸、中等重磅纸、重磅纸、中等重磅光面纸、重磅光面纸、超重磅纸、超重磅光面纸、卡片、卡片光面纸)彩色投影胶片、标签、信头纸、信封、预打印纸、预穿孔纸、彩纸、糙纸、不透明胶片、用户自定义介质 |
---|
支持的介质尺寸 | 纸盒 1: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、信封 (C5、B5、C6、DL ISO)、16K、卡片、Dpostcard; 纸盒 2、3: A4、A5、B5 (JIS)、16K |
---|
双面打印选项 | 自动(标配) |
---|
出纸装帧处理 | 单页出纸 |
---|
信封进纸器 | 否 |
---|
最大输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
---|
复印机规格 |
复印缩放 | 25% 到 400% |
---|
复印速度(黑色、更佳质量,A4) | 高达 40 cpm |
---|
最大份数 | 高达 9999 份 |
---|
复印分辨率(黑白文本) | 高达 600 x 600 dpi(平板式),高达 600 x 300 dpi(ADF) |
---|
复印分辨率(彩色文本和图形) | 高达 600 x 600 dpi(平板式),高达 600 x 300 dpi(ADF) |
---|
电源与运行要求 |
推荐的工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
---|
推荐的工作温度范围 | 10ºC 到 30ºC |
---|
电源要求 | 110 伏输入电压: 110 伏至 127 伏交流电 (+/- 10%)、60 赫兹(+/- 2 赫兹)、12 安; 220 伏输入电压: 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50 赫兹(+/-2 赫兹)、6 安 |
---|
功耗 | 780 瓦(打印)、850 瓦(复印)、91 瓦(就绪)、21.5 瓦(睡眠)、0.3 瓦(关闭) |
---|
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
---|
声功率(活动、复印或扫描) | 7.3 B (A) |
---|
声功率 | 7.3 B (A) |
---|
打印噪声:声压(主动、打印) | 57 dB(A) |
---|
照片打印 |
显示屏 | 20.5 厘米(8.07 英寸)对角彩色图形显示屏 (CGD),800 x 300 像素,带触摸屏 |
---|
传真规格 |
自动重拨 | 有 |
---|
最大的快速拨号数 | 多达 100 个号码(每个包含 100 个目的地) |
---|
支持传真轮询 | 否 |
---|
广播位置 | 100 个位置 |
---|
分辨率(黑白、更佳模式) | 高达 300 x 300 dpi(仅接收传真为 400 x 400 dpi) |
---|
传真速度 | 3 秒/页 |
---|
传真注释 | 基于具有标准分辨率以及采用 MMR 编码的标准 ITU-T 测试图像 1,HP 传真设备传输速度可达 3 秒/页 (V.34) 和 6 秒/页 (V.17) |
---|
功能 |
功能 | 打印、复印、扫描至 USB、数字发送、传真和可选的高级纸张处理 |
---|
支持多功能一体机多任务 | 有 |
---|